更新時間:2024-08-26
產(chǎn)品介紹■低功耗,一節(jié)AA/5號堿性電池可連續(xù)運(yùn)行500小時■簡單翻蓋操作即可完成標(biāo)定(美國)T40 單氣體檢測儀主要用于保護(hù)人員生命*,檢測暴露在*環(huán)境中危險氣體H2S或CO的濃度。 T40 儀器采用堅固的工程塑料外殼和良好的保護(hù)設(shè)計,能使用在諸如沙漠或北極圈這類多變異常的氣候環(huán)境中。儀器小巧輕便,能很容易的夾住皮帶,襯衫口袋或*帽上。*LCD液晶顯示屏能清晰的讀出氣體濃度、種類、
免費(fèi)咨詢:010-84671580
產(chǎn)品介紹
■低功耗,一節(jié)AA/5號堿性電池可連續(xù)運(yùn)行500小時 |
性能及優(yōu)點(diǎn)
性能 | 優(yōu)點(diǎn) |
兩年擔(dān)保 | 提供24個月保障, |
內(nèi)部振動告警 | 在高噪音及電燈區(qū)域,若氣體濃度增高,則會提示用戶。標(biāo)準(zhǔn)配置。 |
可更換的“AA"堿性電池 | 選購便利且成本低廉的電池電源。 |
重3.5盎司(99.2克) | 體積小,重量輕,可戴于皮帶、襯衫口袋、工作服或*帽上。 |
翻蓋式校準(zhǔn)功能。 | T40 Rattler具有的內(nèi)建式 |
經(jīng)ATEX、UL, cUL及AUS批準(zhǔn)認(rèn)證 | T40 Rattler是市場上*具“認(rèn)可度"的單氣體監(jiān)測器,體現(xiàn)了該設(shè)備在設(shè)計中的完整性及應(yīng)用中的適合性。 |
峰值/保持功能 | 利用該設(shè)備,用戶可記錄自上次峰值讀數(shù)被復(fù)位后,CO或H2S的*大暴露值。 |
液晶顯示器讀數(shù) | 可持續(xù)顯示大氣中CO或H2S的實(shí)際濃度(單位:PPM)及電池剩余壽命。 |
由*帽攜帶的附件安裝于夾片內(nèi)。 | 在呼吸區(qū)域內(nèi)使用T40, |
射頻干擾(RFI) | 免去受手持無線電及手機(jī)等設(shè)備造成交叉干擾的“騷擾"。 |
可調(diào)節(jié)式低/高告警設(shè)定點(diǎn) | 用戶可對T40 Rattler進(jìn)行配置后滿足大量不同的應(yīng)用要求。 |
高可視度機(jī)殼 | T40的顏色可使其在遠(yuǎn)處得以清晰辨認(rèn),以使*人員確定工人正得以保護(hù)。 |
5秒延時關(guān)機(jī)保護(hù)功能 | T40 Rattler的開/關(guān)按鈕須按住五秒鐘后方可關(guān)機(jī),因此不會造成失誤關(guān)機(jī)。 |
規(guī)格型號
美國英思科T40硫化氫檢測儀技術(shù)參數(shù) | ||||
外殼: | 高可視度,耐沖擊復(fù)合材料,帶射頻干擾(RFI)保護(hù)功能。 | |||
尺寸: | 86 mm x 58 mm x 19 mm | |||
重量: | 98克 | |||
傳感器: | CO, H2S – 電化學(xué) | |||
量程: | 氣體 | 符號 | 量程 | 增量 |
電源(運(yùn)行時間): | 可更換的“AA"堿性電池(常規(guī)工作時間約為1,500 小時) | |||
溫度范圍: | 常規(guī)下:-20°C 至 50°C | |||
濕度范圍: | 常規(guī)下:15 至 95% RH | |||
告警裝置: | 可調(diào)節(jié)式低/高告警設(shè)定點(diǎn) | |||
認(rèn)證: | 國際:c-US-UL,CE,CSA,Australia |
實(shí)物展示